ºè°²¶¦Ô˳µÁ¾¶¨µãάÐÞÒѾ߱¸ÕбêÌõ¼þ£¬Æ¾¾ÝÏîĿʵ¼ÊÇé¿ö£¬ÏÖ¾ö¶¨½ÓÄɹÒÍø¾ºÕùÐÔ̸Åеķ½·¨È·¶¨¹©Ó¦ÉÌ£¬²¢³ÏÑûÇкÏ×ʸñÌõ¼þµÄDZÔÚ̸ÅÐÉêÇëÈ˼ÓÈë±¾ÏîÄ¿µÄ̸ÅС£ÎÒ¹«Ë¾½«°´¹ûÕæ¡¢¹«Õý¡¢¹«ÕýµÄÔÔò¶Ô¼ÓÈë̸ÅÐÉêÇëµÄµ¥Î»½øÐÐÆÀÉó£¬ÔñÓÅÑ¡ÔñÖбêÈË¡£
1.1 ¸Å¿ö¼°Ì¸ÅйæÄ££º
1.1.1±ê¶Î»®·Ö£ºÒ»¸ö±ê¶Î¡£
1.1.2ЧÀÍÆÚÏÞ£º2Äê¡£
1.1.3ЧÀÍËùÔÚ£ºËÄ´¨Ê¡ÃàÑôÊÐÈý̨ÏØÐÂÎ÷½Öºè°²¶¦Ô˹«Ë¾£¨ÀÏÏØÕþ¸®´¦£©¡£
1.1.4ЧÀÍÄÚÈÝ£ºÒ»¼¶Î¬»¤¡¢¶þ¼¶Î¬»¤¡¢Æû³µ´óÐÞ¡¢×ܳÉάÐÞ¡¢Æû³µÐ¡ÐÞºÍרÏîÐÞÀí¡¢¾È¼±ºÍ¼¼Êõ×ÉѯµÈЧÀÍ¡£
1.2 ÖÊÁ¿ÒªÇó£ºÒÒ·½ÌṩµÄάÐÞÅäÁã¼þºÍЧÀͱØÐëÇкÏÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏà¹Ø¹ú¼ÒÖÊÁ¿»®¶¨¼°ÐÐÒµ±ê×¼£¬²¢°ü¹ÜÏò¼×·½ÌṩµÄάÐÞÅäÁã¼þÓÉÕýµ±ÇþµÀ¹º½ø£¬ÊÇȫС¢Î´¾Ê¹Óõģ¬²»µÃÌṩ¼ÙðαÁÓ²úÆ·¡£
1.3 ×ʸñÒªÇó£º
1.3.1 Ò»°ãÒªÇ󣺾ßÓжÀÁ¢ÆóÒµ·¨ÈË×ʸñ¡£
1.3.2 ×ÊÖÊÒªÇ󣺾ßÓÐÍâµØÆû³µÎ¬ÐÞÐÐÒµÖÎÀí²¿·ÖÅú×¼µÄ¶þÀ༰ÒÔÉÏÆû³µÎ¬ÐÞ×ÊÖÊ£¬³§Ö·ÓëЧÀÍËùÔÚ¾àÀë²»Áè¼Ý10Km¡£
1.3.3 Òµ¼¨ÒªÇó£º/¡£
1.3.4 ²ÆÎñÒªÇó£º/¡£
1.3.5 ÐÅÓþÒªÇ󣺽ü3Ä꣨ 2019 -ÖÁ½ñ£©ÎÞÎ¥·¨¡¢Î¥¼Í¡¢Î¥¹æµÄÇé¿öÇÒûÓд¦ÓÚͶ±ê½ûÈëÆÚÄÚ¡£
1.3.6±¾ÏîÄ¿²»½ÓÊÜÁªºÏÌå̸ÅÐÉêÇë¡£
1.4 ¹ºÖÃ̸ÅÐÎļþ£º
1.4.1 ÇëÓÐÒâ¼ÓÈë±¾ÏîÄ¿¾ºÕùÐÔ̸ÅеÄÉêÇëÈË£¬Ð¯´ø£º
¢ÙÓªÒµÖ´ÕÕ¸´Ó¡¼þ
¢Ú1.3.2ËùÒªÇóµÄÖ¤Ã÷ÖÊÁϸ´Ó¡¼þ
¢Û¹«Ë¾½éÉÜÐż°¾°ìÈËÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ
ÉÏÊöËùÓÐÖ¤¼þµÄ¸´Ó¡¼þÐë¼Ó¸Ç̸ÅÐÉêÇëÈËÏÊÕµ½ÃàÑôÊи¢³ÇÇø¸¢³Ç·76ºÅ1406ÊÒ±¨Ãû¡¢¹ºÖþºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ£¬ÎļþÊÛ¼ÛΪÈËÃñ±Ò150Ôª£¬ÊÛºó²»ÍË¡£
1.4.2 ̸ÅÐÉêÇëÈËÓ¦°´»®¶¨£¬ÔÚ2023Äê11ÔÂ17ÈÕ17:00ʱǰÌύ̸ÅÐÉêÇë°ü¹Ü½ð£º4000 Ôª£¨´óд£ºËÁǪԪÕû£©£»
̸ÅÐÉêÇë°ü¹Ü½ð±ØÐëͨ¹ý̸ÅÐÉêÇëÈ˵Ļù±¾ÕË»§£¬ÒÔÒøÐÐÏÖ½ðתÕË·½·¨Ìá½»¡£
1.4.3±¨Ãûʱ¼ä²»ÉÙÓÚ3¸öÊÂÇéÈÕ¡£¸÷̸ÅÐÉêÇëÈ˱¨Ãûʱ¼äΪ£º2023Äê11ÔÂ13ÈÕÖÁ2023Äê11ÔÂ15ÈÕµÄÿÈÕÉÏÎç09:00-12:00ʱ¡¢ÏÂÎç13:00-17:00ʱ£¬ÖÜÄ©¼°½Ú¼ÙÈÕ³ýÍâ¡£
1.5¿ØÖƼۼ°±¨¼ÛÒªÇó£º
1.5.1 ¿ØÖƼۣ¨º¬Ë°£©£º249980.09Ôª¡£
ºè°²¶¦Ô˳µÁ¾¶¨µãάÐÞÏîÄ¿¿ØÖƼÛÏêÇé | |||||
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿Àà±ð | µ¥¼Û | ÊýÁ¿ £¨ÔݹÀ£© | ºÏ¼Æ |
1 | »»Ë®±Ã×Ü³É | ¹¤Ê±·Ñ | 70.97 | 36 | 2554.90 |
2 | Ë®±Ã×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 496.81 | 36 | 17885.07 |
3 | »»60AÐîµç³Ø | ¹¤Ê±·Ñ | 42.59 | 36 | 1533.17 |
4 | 60AÐîµç³Ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 511.00 | 32 | 16352.11 |
5 | »»135AÐîµç³Ø | ¹¤Ê±·Ñ | 42.59 | 36 | 1533.17 |
6 | 135AÐîµç³Ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 823.28 | 36 | 29638.22 |
7 | »»Ò£¿Ø°åÔ¿³×Ãæ°å | ¹¤Ê±·Ñ | 56.77 | 30 | 1703.21 |
8 | Ò£¿Ø°åÔ¿³×Ãæ°å | ÖÊÁÏ·Ñ | 113.56 | 22 | 2498.27 |
9 | »»ÈýÔª´ß»¯Æ÷ | ¹¤Ê±·Ñ | 141.95 | 24 | 3406.79 |
10 | ÈýÔª´ß»¯Æ÷ | ÖÊÁÏ·Ñ | 1419.44 | 24 | 34066.62 |
11 | ÇåÏ´Ñõ´«¸ÐÆ÷ | ÖÊÁÏ·Ñ | 70.97 | 34 | 2412.96 |
12 | »»ËĺÏÒ»Éý½µ»ú¿ª¹Ø | ¹¤Ê±·Ñ | 56.77 | 22 | 1249.02 |
13 | ËĺÏÒ»Éý½µ»ú¿ª¹Ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 113.56 | 22 | 2498.27 |
14 | »»È¼ÉÕÏßȦ | ¹¤Ê±·Ñ | 28.39 | 44 | 1249.25 |
15 | ȼÉÕÏßȦ | ÖÊÁÏ·Ñ | 198.72 | 44 | 8743.81 |
16 | ÇåÏ´½ÚÆøÃÅ | ¹¤Ê±·Ñ | 70.97 | 34 | 2412.96 |
17 | ÇåÏ´¼Á | ÖÊÁÏ·Ñ | 42.59 | 34 | 1447.99 |
18 | »»CNGµçÄÔ°å | ¹¤Ê±·Ñ | 70.97 | 6 | 425.82 |
19 | CNGµçÄÔ°å | ÖÊÁÏ·Ñ | 922.65 | 6 | 5535.87 |
20 | »»Åç¹ì¸ßѹ¹Ü | ¹¤Ê±·Ñ | 28.39 | 6 | 170.35 |
21 | Åç¹ì¸ßѹ¹Ü | ÖÊÁÏ·Ñ | 113.56 | 6 | 681.35 |
22 | »»×ùÒλ¬²Û | ¹¤Ê±·Ñ | 85.17 | 18 | 1532.98 |
23 | ×ùÒλ¬²Û | ÖÊÁÏ·Ñ | 482.61 | 18 | 8687.01 |
24 | »»½ÚÆøÃÅ×Ü³É | ¹¤Ê±·Ñ | 70.97 | 24 | 1703.27 |
25 | ½ÚÆøÃÅ×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 851.67 | 24 | 20439.97 |
26 | »»Óê¹ÎƬ | ¹¤Ê±·Ñ | 28.39 | 22 | 624.62 |
27 | Óê¹ÎƬ | ÖÊÁÏ·Ñ | 113.56 | 22 | 2498.27 |
28 | »»µç×ÓÉÈ | ¹¤Ê±·Ñ | 70.97 | 22 | 1561.33 |
29 | µç×ÓÉÈ | ÖÊÁÏ·Ñ | 340.67 | 22 | 7494.80 |
30 | »»»ð»¨Èû | ¹¤Ê±·Ñ | 42.59 | 16 | 681.41 |
31 | »»¸ßѹÈí¹Ü | ¹¤Ê±·Ñ | 28.39 | 22 | 624.62 |
32 | ¸ßѹÈí¹Ü | ÖÊÁÏ·Ñ | 113.56 | 22 | 2498.27 |
33 | »»Ë®Î´«¸ÐÆ÷ | ¹¤Ê±·Ñ | 42.59 | 22 | 936.94 |
34 | ˮδ«¸ÐÆ÷ | ÖÊÁÏ·Ñ | 113.56 | 22 | 2498.27 |
35 | »»Ñõ´«¸ÐÆ÷£¨Ç°£© | ¹¤Ê±·Ñ | 42.59 | 20 | 851.76 |
36 | Ñõ´«¸ÐÆ÷£¨Ç°£© | ÖÊÁÏ·Ñ | 454.22 | 20 | 9084.39 |
37 | ²ð×°½ÚÆøÃŽøÆøÎü¹Ü¡¢ÅçÓÍ×컻תËÙ´«¸ÐÆ÷ | ¹¤Ê±·Ñ | 170.33 | 20 | 3406.62 |
38 | ½ÚÆøÃŽøÆøÎü¹Ü¡¢ÅçÓÍ×컻תËÙ´«¸ÐÆ÷ | ÖÊÁÏ·Ñ | 255.50 | 20 | 5109.93 |
39 | »»È¼ÉÕÌáÇ°Æ÷Ò»Ì× | ¹¤Ê±·Ñ | 56.77 | 28 | 1589.66 |
40 | »»È¼ÉÕÌáÇ°Æ÷Ò»Ì× | ÖÊÁÏ·Ñ | 340.67 | 28 | 9538.83 |
41 | »»¹Ä·ç»ú×Ü³É | ¹¤Ê±·Ñ | 70.97 | 28 | 1987.15 |
42 | ¹Ä·ç»ú×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 397.45 | 28 | 11128.49 |
43 | »ð»¨Èû | ÖÊÁÏ·Ñ | 127.75 | 80 | 10220.28 |
44 | ·À¶³Òº£¨9¹«½ï£© | ÖÊÁÏ·Ñ | 141.95 | 44 | 6245.78 |
45 | תÍäµÆ | ÖÊÁÏ·Ñ | 7.10 | 70 | 496.86 |
46 | ɲ³µµÆ | ÖÊÁÏ·Ñ | 7.10 | 76 | 539.45 |
ºÏ¼Æ | 249980.09 | ||||
×¢£ºÉÏÊöµ¥¼Û¾ùº¬Ë°£¬Ë°ÂÊ 5 £¥ ¡£ | |||||
1.5.2 ±¨¼ÛÒªÇ󣺹²½øÐÐÁ½ÂÖ±¨¼Û(̸ÅÐÉêÇëÎļþÖб¨¼ÛΪµÚÒ»ÂÖ±¨¼Û£¬ÏÖ³¡Ì¸Åк󱨼ÛΪµÚ¶þÂÖ±¨¼Û)£¬µÚÒ»ÂÖ±¨¼Û²»µÃ¸ßÓÚ»ò¼´ÊÇ¿ØÖƼۣ¬µÚ¶þÂÖ±¨¼Û²»µÃ¸ßÓÚ»ò¼´ÊǵÚÒ»ÂÖ±¨¼Û£¬²»È»×÷Ϊ²»ÏìÓ¦¾ºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ´¦Àí¡£
1.6 ̸ÅÐÉêÇëÎļþµÝ½»£º
1.6.1̸ÅÐÉêÇëÎļþµÝ½»½Øֹʱ¼äΪ£º2023Äê11ÔÂ20ÈÕ14£º00ʱ¡£
1.6.2̸ÅÐÉêÇëÎļþµÝ½»ËùÔÚΪ£ºÃàÑôÊи¢³ÇÇø¸¢³Ç·76ºÅ508ÊÒ¡£
1.6.3̸ÅÐÉêÇëÎļþµÝ½»·½·¨Îª£º ÏÖ³¡µÝ½»¡£ÓâÆÚËʹδËÍ´ïÖ¸¶¨ËùÔÚ»ò°´ÆäËûµÝ½»·½·¨ËÍ´ïµÄ̸ÅÐÉêÇëÎļþ²»Óè½ÓÊÕ¡£
1.7 Ðû²¼Ã½½é£º±¾´Î̸ÅÐͨ¸æÔÚÃàÑôÊйúÓÐ×ʲú¼à¶½ÖÎÀíίԱ»áÍøÕ¾£¨http://gzw.my.gov.cn£©¡¢ÃàÑôÊÐͶ×ʿعÉ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÍøÕ¾()Ðû²¼¡£
1.8 ÁªÏµ·½·¨:
̸ÅÐÈË£ºÃàÑôÊк谲¶¦ÔËÆû³µ×âÁÞЧÀÍÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
µØ Ö·£ºËÄ´¨Ê¡ÃàÑôÊÐÈý̨ÏØÐÂÎ÷½Ö
ÓÊ ±à£º621000
ÁªÏµÈË£ºÔ¬ÏÈÉú
ÁªÏµµç»°£º0816-2295563